Trajetória e batalhas
Cada roda,
um capítulo.
Da primeira vitória em Guarulhos às conquistas nacionais. Os principais marcos de uma história construída no improviso.
O placar da trajetória
Ao menos 25 títulos
documentados.
Um mínimo confirmado neste levantamento, não o total definitivo da carreira. A soma abaixo conta cada competição uma vez; prêmios de MVP e vice-campeonatos ficam fora.
Títulos por batalha ou circuito · levantamento até 8 de novembro de 2026| Batalha / circuito | Títulos | Recorte e referência |
| Batalha da Aldeia | 17 | Ranking histórico oficial: 2020 (1), 2021 (1), 2022 (2), 2023 (4), 2024 (3), 2025 (2), 2026 (4). Inclui os três aniversários e o Interestadual. BDA / ranking histórico oficial ↗ |
| FMS Brasil | 1 | Campeão da temporada inaugural, em 2024. Urban Roosters / FMS Brasil ↗ |
| Mar de Monstros | Ao menos 1 | Armagedom 2023, com Barreto. R7 / Mar de Monstros ↗ |
| Jardim das Rimas | Ao menos 1 | Edição de 2025, com Neo e Tavin. Jardim das Rimas / final de 2025 ↗ |
| Matriz · Guarulhos | Ao menos 1 | Vitória na primeira participação, aos 14 anos. Release de Onipresente / Terra ↗ |
| Seletiva Regional · Jundiaí | 1 no recorte | Circuito CPBMC de 2023, em parceria com o Duelo Du Bronks. CPBMC / campeão da seletiva regional de Jundiaí 2023 ↗ |
| Batalha da Norte | 2 em 2026 | Seletiva de setembro e Regional Norte de outubro. O regional também integra o CPBMC e não é somado novamente. Rap Growing / finais da Norte em 2026 ↗ |
| Estadual de São Paulo | 1 no recorte | Circuito CPBMC de 2026; classificação para o Nacional. CPBMC / Jotapê no Nacional ↗ |
| Mínimo documentado | 25 | 17 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 |
|---|
Na BDA, os 3 títulos de aniversário (2021, 2023 e 2026) estão dentro dos 17. Os 2 MVPs são distinções individuais, não mais dois títulos. Para as outras rodas, o número indica as vitórias que conseguimos documentar, sem presumir o histórico completo.